\n", " | age | \n", "job | \n", "marital | \n", "education | \n", "default | \n", "housing | \n", "loan | \n", "contact | \n", "month | \n", "day_of_week | \n", "... | \n", "campaign | \n", "pdays | \n", "previous | \n", "poutcome | \n", "emp.var.rate | \n", "cons.price.idx | \n", "cons.conf.idx | \n", "euribor3m | \n", "nr.employed | \n", "target | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "56 | \n", "housemaid | \n", "married | \n", "basic.4y | \n", "no | \n", "no | \n", "no | \n", "telephone | \n", "may | \n", "mon | \n", "... | \n", "1 | \n", "999 | \n", "0 | \n", "nonexistent | \n", "1.1 | \n", "93.994 | \n", "-36.4 | \n", "4.857 | \n", "5191.0 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "57 | \n", "services | \n", "married | \n", "high.school | \n", "NaN | \n", "no | \n", "no | \n", "telephone | \n", "may | \n", "mon | \n", "... | \n", "1 | \n", "999 | \n", "0 | \n", "nonexistent | \n", "1.1 | \n", "93.994 | \n", "-36.4 | \n", "4.857 | \n", "5191.0 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "37 | \n", "services | \n", "married | \n", "high.school | \n", "no | \n", "yes | \n", "no | \n", "telephone | \n", "may | \n", "mon | \n", "... | \n", "1 | \n", "999 | \n", "0 | \n", "nonexistent | \n", "1.1 | \n", "93.994 | \n", "-36.4 | \n", "4.857 | \n", "5191.0 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "40 | \n", "admin. | \n", "married | \n", "basic.6y | \n", "no | \n", "no | \n", "no | \n", "telephone | \n", "may | \n", "mon | \n", "... | \n", "1 | \n", "999 | \n", "0 | \n", "nonexistent | \n", "1.1 | \n", "93.994 | \n", "-36.4 | \n", "4.857 | \n", "5191.0 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "56 | \n", "services | \n", "married | \n", "high.school | \n", "no | \n", "no | \n", "yes | \n", "telephone | \n", "may | \n", "mon | \n", "... | \n", "1 | \n", "999 | \n", "0 | \n", "nonexistent | \n", "1.1 | \n", "93.994 | \n", "-36.4 | \n", "4.857 | \n", "5191.0 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
7586 | \n", "73 | \n", "retired | \n", "married | \n", "professional.course | \n", "no | \n", "yes | \n", "no | \n", "cellular | \n", "nov | \n", "fri | \n", "... | \n", "1 | \n", "999 | \n", "0 | \n", "nonexistent | \n", "-1.1 | \n", "94.767 | \n", "-50.8 | \n", "1.028 | \n", "4963.6 | \n", "1.0 | \n", "
7587 | \n", "46 | \n", "blue-collar | \n", "married | \n", "professional.course | \n", "no | \n", "no | \n", "no | \n", "cellular | \n", "nov | \n", "fri | \n", "... | \n", "1 | \n", "999 | \n", "0 | \n", "nonexistent | \n", "-1.1 | \n", "94.767 | \n", "-50.8 | \n", "1.028 | \n", "4963.6 | \n", "0.0 | \n", "
7588 | \n", "56 | \n", "retired | \n", "married | \n", "university.degree | \n", "no | \n", "yes | \n", "no | \n", "cellular | \n", "nov | \n", "fri | \n", "... | \n", "2 | \n", "999 | \n", "0 | \n", "nonexistent | \n", "-1.1 | \n", "94.767 | \n", "-50.8 | \n", "1.028 | \n", "4963.6 | \n", "0.0 | \n", "
7589 | \n", "44 | \n", "technician | \n", "married | \n", "professional.course | \n", "no | \n", "no | \n", "no | \n", "cellular | \n", "nov | \n", "fri | \n", "... | \n", "1 | \n", "999 | \n", "0 | \n", "nonexistent | \n", "-1.1 | \n", "94.767 | \n", "-50.8 | \n", "1.028 | \n", "4963.6 | \n", "1.0 | \n", "
7590 | \n", "74 | \n", "retired | \n", "married | \n", "professional.course | \n", "no | \n", "yes | \n", "no | \n", "cellular | \n", "nov | \n", "fri | \n", "... | \n", "3 | \n", "999 | \n", "1 | \n", "failure | \n", "-1.1 | \n", "94.767 | \n", "-50.8 | \n", "1.028 | \n", "4963.6 | \n", "0.0 | \n", "
41188 rows × 21 columns
\n", "