{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "hMBwJT0r38tj"
},
"source": [
"# Lab 2: Train Hugging Face Transformers on Amazon SageMaker\n",
"\n",
"### Korean NLP Downstream task: Question Answering\n",
"---"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "Amc52mb94Jzq"
},
"source": [
"\n",
"## Introduction\n",
"---\n",
"\n",
"바로 이전 모듈에서 기존에 온프레미스에서 개발했던 환경과 동일한 환경으로 모델을 빌드하고 훈련했습니다. 하지만 아래와 같은 상황들에서도 기존 환경을 사용하는 것이 바람직할까요?\n",
"\n",
"- 온프레미스의 GPU는 총 1장으로 훈련 시간이 너무 오래 소요됨\n",
"- 가용 서버 대수가 2대인데 10개의 딥러닝 모델을 동시에 훈련해야 함\n",
"- 필요한 상황에만 GPU를 활용\n",
"- 기타 등등\n",
"\n",
"Amazon SageMaker는 데이터 과학자들 및 머신 러닝 엔지니어들을 위한 완전 관리형 머신 러닝 서비스로 훈련 및 추론 수행 시 인프라 설정에 대한 추가 작업이 필요하지 않기에, 단일 GPU 기반의 딥러닝 훈련을 포함한 멀티 GPU 및 멀티 인스턴스 분산 훈련을 보다 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다. SageMaker는 다양한 유즈케이스들에 적합한 예제들을 지속적으로 업데이트하고 있으며, 한국어 세션 및 자료들도 제공되고 있습니다.\n",
"\n",
"### Notes\n",
"\n",
"이미 기본적인 Hugging Face 용법 및 자연어 처리에 익숙하신 분들은 앞 모듈을 생략하고 이 모듈부터 핸즈온을 시작하셔도 됩니다.\n",
"이 노트북은 SageMaker 기본 API를 참조하므로, SageMaker Studio, SageMaker 노트북 인스턴스 또는 AWS CLI가 설정된 로컬 시스템에서 실행해야 합니다. SageMaker Studio 또는 SageMaker 노트북 인스턴스를 사용하는 경우 PyTorch 기반 커널을 선택하세요.\n",
"훈련 job 수행 시 최소 `ml.g4dn.xlarge` 이상의 훈련 인스턴스가 필요하며, `ml.p3.8xlarge`나 `ml.p3.16xlarge` 인스턴스를 권장합니다. 만약 인스턴스 사용에 제한이 걸려 있다면 Request a service quota increase for SageMaker resources를 참조하여 인스턴스 제한을 해제해 주세요.\n",
"\n",
"### References\n",
"- Hugging Face Tutorial: https://huggingface.co/docs/transformers/training\n",
"- 네이버, 창원대가 함께하는 NLP Challenge GitHub: https://github.com/naver/nlp-challenge\n",
"- 네이버, 창원대가 함께하는 NLP Challenge 리더보드 및 라이센스: http://air.changwon.ac.kr/?page_id=10"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"## 1. Setup Environments\n",
"---\n",
"\n",
"### Import modules"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"sagemaker role arn: arn:aws:iam::143656149352:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRole-20220317T150353\n",
"sagemaker bucket: sagemaker-us-east-1-143656149352\n",
"sagemaker session region: us-east-1\n"
]
}
],
"source": [
"import boto3\n",
"import sagemaker\n",
"import sagemaker.huggingface\n",
"\n",
"sess = sagemaker.Session()\n",
"# sagemaker session bucket -> used for uploading data, models and logs\n",
"# sagemaker will automatically create this bucket if it not exists\n",
"sagemaker_session_bucket=None\n",
"if sagemaker_session_bucket is None and sess is not None:\n",
" # set to default bucket if a bucket name is not given\n",
" sagemaker_session_bucket = sess.default_bucket()\n",
"\n",
"role = sagemaker.get_execution_role()\n",
"region = boto3.Session().region_name\n",
"sess = sagemaker.Session(default_bucket=sagemaker_session_bucket)\n",
"\n",
"print(f\"sagemaker role arn: {role}\")\n",
"print(f\"sagemaker bucket: {sess.default_bucket()}\")\n",
"print(f\"sagemaker session region: {sess.boto_region_name}\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import os\n",
"import sys\n",
"import logging\n",
"import argparse\n",
"import torch\n",
"from torch import nn\n",
"import numpy as np\n",
"import pandas as pd\n",
"from tqdm import tqdm\n",
"from sklearn.model_selection import train_test_split\n",
"from transformers import BertTokenizer, BertTokenizerFast, BertConfig, BertForTokenClassification\n",
"\n",
"logging.basicConfig(\n",
" level=logging.INFO, \n",
" format='[{%(filename)s:%(lineno)d} %(levelname)s - %(message)s',\n",
" handlers=[\n",
" logging.StreamHandler(sys.stdout)\n",
" ]\n",
")\n",
"logger = logging.getLogger(__name__)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Load Feature set"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"--2022-07-06 04:57:21-- https://korquad.github.io/dataset/KorQuAD_v1.0_train.json\n",
"Resolving korquad.github.io (korquad.github.io)... 185.199.108.153, 185.199.111.153, 185.199.109.153, ...\n",
"Connecting to korquad.github.io (korquad.github.io)|185.199.108.153|:443... connected.\n",
"HTTP request sent, awaiting response... 200 OK\n",
"Length: 38527475 (37M) [application/json]\n",
"Saving to: ‘qna_train/KorQuAD_v1.0_train.json’\n",
"\n",
"100%[======================================>] 38,527,475 --.-K/s in 0.1s \n",
"\n",
"2022-07-06 04:57:21 (269 MB/s) - ‘qna_train/KorQuAD_v1.0_train.json’ saved [38527475/38527475]\n",
"\n",
"--2022-07-06 04:57:21-- https://korquad.github.io/dataset/KorQuAD_v1.0_dev.json\n",
"Resolving korquad.github.io (korquad.github.io)... 185.199.110.153, 185.199.109.153, 185.199.111.153, ...\n",
"Connecting to korquad.github.io (korquad.github.io)|185.199.110.153|:443... connected.\n",
"HTTP request sent, awaiting response... 200 OK\n",
"Length: 3881058 (3.7M) [application/json]\n",
"Saving to: ‘qna_valid/KorQuAD_v1.0_dev.json’\n",
"\n",
"100%[======================================>] 3,881,058 --.-K/s in 0.02s \n",
"\n",
"2022-07-06 04:57:21 (164 MB/s) - ‘qna_valid/KorQuAD_v1.0_dev.json’ saved [3881058/3881058]\n",
"\n"
]
}
],
"source": [
"train_dir = 'qna_train'\n",
"valid_dir = 'qna_valid'\n",
"\n",
"!wget https://korquad.github.io/dataset/KorQuAD_v1.0_train.json -O {train_dir}/KorQuAD_v1.0_train.json\n",
"!wget https://korquad.github.io/dataset/KorQuAD_v1.0_dev.json -O {valid_dir}/KorQuAD_v1.0_dev.json"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Uploading data to Amazon S3 Bucket\n",
"\n",
"SageMaker 훈련을 위해 데이터셋을 S3로 업로드합니다."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"bucket = sess.default_bucket()\n",
"\n",
"# s3 key prefix for the data\n",
"s3_prefix = 'samples/datasets/korquad'\n",
"\n",
"# save train_dataset to s3\n",
"train_input_path = f's3://{bucket}/{s3_prefix}/train'\n",
"valid_input_path = f's3://{bucket}/{s3_prefix}/valid'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"CPU times: user 7.29 ms, sys: 42 ms, total: 49.3 ms\n",
"Wall time: 1.74 s\n"
]
}
],
"source": [
"%%time\n",
"!aws s3 cp {train_dir} {train_input_path} --recursive --quiet\n",
"!aws s3 cp {valid_dir} {valid_input_path} --recursive --quiet"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"
\n",
"\n",
"## 2. Training with Native Hugging Face (PyTorch Framework)\n",
"\n",
"---\n",
"\n",
"### Overview and Training Script\n",
"\n",
"SageMaker에 대한 대표적인 오해가 여전히 많은 분들이 SageMaker 훈련을 위해 소스 코드를 전면적으로 수정해야 한다고 생각합니다. 하지만, 실제로는 별도의 소스 코드 수정 없이 기존 여러분이 사용했던 파이썬 스크립트에 SageMaker 훈련에 필요한 SageMaker 전용 환경 변수들만 추가하면 됩니다. \n",
"\n",
"SageMaker 훈련은 훈련 작업을 호출할 때, 1) 훈련 EC2 인스턴스 프로비저닝 - 2) 컨테이너 구동을 위한 도커 이미지 및 훈련 데이터 다운로드 - 3) 컨테이너 구동 - 4) 컨테이너 환경에서 훈련 수행 - 5) 컨테이너 환경에서 S3의 특정 버킷에 저장 - 6) 훈련 인스턴스 종료로 구성됩니다. 따라서, 훈련 수행 로직은 아래 예시와 같이 기존 개발 환경과 동일합니다.\n",
"\n",
"```python\n",
"/opt/conda/bin/python train.py --epochs 5 --train_batch_size 32 ...\n",
"```\n",
"\n",
"이 과정에서 컨테이너 환경에 필요한 환경 변수(예: 모델 경로, 훈련 데이터 경로) 들은 사전에 지정되어 있으며, 이 환경 변수들이 설정되어 있어야 훈련에 필요한 파일들의 경로를 인식할 수 있습니다. 대표적인 환경 변수들에 대한 자세한 내용은 https://github.com/aws/sagemaker-containers#important-environment-variables 을 참조하세요."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[{2571691105.py:15} INFO - learning_rate: 5e-05\n"
]
}
],
"source": [
"from sagemaker.huggingface import HuggingFace\n",
"import time\n",
"instance_type = 'ml.p3.8xlarge'\n",
"num_gpus = 4\n",
"instance_count = 1\n",
"train_batch_size = 16\n",
"eval_batch_size = 64\n",
"max_length = 384\n",
"stride = 64\n",
"model_id = 'salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad' \n",
"fp16 = True\n",
"tokenizer_id = model_id\n",
"logging_steps = 100\n",
"learning_rate = 5e-5\n",
"logger.info(f'learning_rate: {learning_rate}')\n",
"\n",
"# hyperparameters, which are passed into the training job\n",
"hyperparameters = {\n",
" 'n_gpus': num_gpus, # number of GPUs per instance\n",
" 'epochs': 3, # number of training epochs\n",
" 'seed': 42, # random seed\n",
" 'train_batch_size': train_batch_size, # batch size for training\n",
" 'eval_batch_size': eval_batch_size, # batch size for evaluation\n",
" 'max_length': max_length, # max sequence\n",
" 'stride': stride, # stride\n",
" 'logging_steps': logging_steps, # logging steps\n",
" 'learning_rate': learning_rate, # learning rate used during training\n",
" 'fp16': fp16, # use FP16\n",
" 'tokenizer_id': tokenizer_id, # pre-trained tokenizer\n",
" 'model_id': model_id # pre-trained model\n",
"}"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[{581002583.py:23} INFO - training job name: kornlp-qna-training-2022-07-06-04-57-30\n"
]
}
],
"source": [
"# define Training Job Name \n",
"job_name = f'kornlp-qna-training-{time.strftime(\"%Y-%m-%d-%H-%M-%S\", time.localtime())}'\n",
"chkpt_s3_path = f's3://{bucket}/{s3_prefix}/native/checkpoints'\n",
"\n",
"# create the Estimator\n",
"sm_estimator = HuggingFace(\n",
" entry_point = 'train.py', # fine-tuning script used in training jon\n",
" source_dir = './scripts', # directory where fine-tuning script is stored\n",
" instance_type = instance_type, # instances type used for the training job\n",
" instance_count = instance_count, # the number of instances used for training\n",
" base_job_name = job_name, # the name of the training job\n",
" role = role, # IAM role used in training job to access AWS ressources, e.g. S3\n",
" transformers_version = '4.17.0', # the transformers version used in the training job\n",
" pytorch_version = '1.10.2', # the pytorch_version version used in the training job\n",
" py_version = 'py38', # the python version used in the training job\n",
" hyperparameters = hyperparameters, # the hyperparameter used for running the training job\n",
" disable_profiler = True,\n",
" debugger_hook_config = False, \n",
" checkpoint_s3_uri = chkpt_s3_path,\n",
" checkpoint_local_path ='/opt/ml/checkpoints', \n",
")\n",
"\n",
"logger.info(f'training job name: {job_name}')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"`fit()` 메소드를 호출하여 훈련 job을 시작합니다. `fit()` 메소드의 인자값 중 `wait=True`로 설정할 경우에는 동기(synchronous) 방식으로 동직하게 되며, `wait=False`일 경우에는 비동기(aynchronous) 방식으로 동작하여 여러 개의 훈련 job을 동시에 실행할 수 있습니다."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[{session.py:590} INFO - Creating training-job with name: kornlp-qna-training-2022-07-06-04-57-30-2022-07-06-04-57-31-762\n"
]
}
],
"source": [
"# define a data input dictonary with our uploaded s3 uris\n",
"data = {\n",
" 'train': train_input_path,\n",
" 'valid': valid_input_path\n",
"}\n",
"\n",
"# starting the train job with our uploaded datasets as input\n",
"sm_estimator.fit(data, wait=False)\n",
"train_job_name = sm_estimator.latest_training_job.job_name"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### View Training Job\n",
"SageMaker 콘솔 창에서 훈련 내역을 직접 확인할 수도 있지만, 아래 코드 셀에서 생성되는 링크를 클릭하면 더 편리하게 훈련 내역을 확인할 수 있습니다."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
" [Hugging Face Training - Native] Review Training Job"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
" [Hugging Face Training - Native] Review CloudWatch Logs"
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"from IPython.core.display import display, HTML\n",
"\n",
"def make_console_link(region, train_job_name, train_task='[Training]'):\n",
" train_job_link = f' {train_task} Review Training Job' \n",
" cloudwatch_link = f' {train_task} Review CloudWatch Logs'\n",
" return train_job_link, cloudwatch_link \n",
" \n",
"train_job_link, cloudwatch_link = make_console_link(region, train_job_name, '[Hugging Face Training - Native]')\n",
"\n",
"display(HTML(train_job_link))\n",
"display(HTML(cloudwatch_link))"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Wait for the training jobs to complete\n",
"훈련이 완료될 때까지 기다립니다. `estimator.fit(...)`에서 `wait=False`로 설정한 경우, 아래 코드 셀의 주석을 해제 후 실행하여 동기 방식으로 변경할 수도 있습니다. 훈련 완료까지는 약 15-20분의 시간이 소요됩니다."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"2022-07-06 05:01:19 Starting - Starting the training job......\n",
"2022-07-06 05:01:58 Starting - Preparing the instances for training.........\n",
"2022-07-06 05:03:25 Downloading - Downloading input data......\n",
"2022-07-06 05:04:36 Training - Downloading the training image.......................\u001b[34mbash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device\u001b[0m\n",
"\u001b[34mbash: no job control in this shell\u001b[0m\n",
"\u001b[34m/opt/conda/lib/python3.8/site-packages/paramiko/transport.py:236: CryptographyDeprecationWarning: Blowfish has been deprecated\n",
" \"class\": algorithms.Blowfish,\u001b[0m\n",
"\u001b[34m2022-07-06 05:08:30,777 sagemaker-training-toolkit INFO Imported framework sagemaker_pytorch_container.training\u001b[0m\n",
"\u001b[34m2022-07-06 05:08:30,816 sagemaker_pytorch_container.training INFO Block until all host DNS lookups succeed.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m2022-07-06 05:08:30,824 sagemaker_pytorch_container.training INFO Invoking user training script.\u001b[0m\n",
"\n",
"2022-07-06 05:08:27 Training - Training image download completed. Training in progress.\u001b[34m2022-07-06 05:09:55,362 sagemaker-training-toolkit INFO Invoking user script\u001b[0m\n",
"\u001b[34mTraining Env:\u001b[0m\n",
"\u001b[34m{\n",
" \"additional_framework_parameters\": {},\n",
" \"channel_input_dirs\": {\n",
" \"train\": \"/opt/ml/input/data/train\",\n",
" \"valid\": \"/opt/ml/input/data/valid\"\n",
" },\n",
" \"current_host\": \"algo-1\",\n",
" \"framework_module\": \"sagemaker_pytorch_container.training:main\",\n",
" \"hosts\": [\n",
" \"algo-1\"\n",
" ],\n",
" \"hyperparameters\": {\n",
" \"epochs\": 3,\n",
" \"eval_batch_size\": 64,\n",
" \"fp16\": true,\n",
" \"learning_rate\": 5e-05,\n",
" \"logging_steps\": 100,\n",
" \"max_length\": 384,\n",
" \"model_id\": \"salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\",\n",
" \"n_gpus\": 4,\n",
" \"seed\": 42,\n",
" \"stride\": 64,\n",
" \"tokenizer_id\": \"salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\",\n",
" \"train_batch_size\": 16\n",
" },\n",
" \"input_config_dir\": \"/opt/ml/input/config\",\n",
" \"input_data_config\": {\n",
" \"train\": {\n",
" \"TrainingInputMode\": \"File\",\n",
" \"S3DistributionType\": \"FullyReplicated\",\n",
" \"RecordWrapperType\": \"None\"\n",
" },\n",
" \"valid\": {\n",
" \"TrainingInputMode\": \"File\",\n",
" \"S3DistributionType\": \"FullyReplicated\",\n",
" \"RecordWrapperType\": \"None\"\n",
" }\n",
" },\n",
" \"input_dir\": \"/opt/ml/input\",\n",
" \"is_master\": true,\n",
" \"job_name\": \"kornlp-qna-training-2022-07-06-04-57-30-2022-07-06-04-57-31-762\",\n",
" \"log_level\": 20,\n",
" \"master_hostname\": \"algo-1\",\n",
" \"model_dir\": \"/opt/ml/model\",\n",
" \"module_dir\": \"s3://sagemaker-us-east-1-143656149352/kornlp-qna-training-2022-07-06-04-57-30-2022-07-06-04-57-31-762/source/sourcedir.tar.gz\",\n",
" \"module_name\": \"train\",\n",
" \"network_interface_name\": \"eth0\",\n",
" \"num_cpus\": 32,\n",
" \"num_gpus\": 4,\n",
" \"output_data_dir\": \"/opt/ml/output/data\",\n",
" \"output_dir\": \"/opt/ml/output\",\n",
" \"output_intermediate_dir\": \"/opt/ml/output/intermediate\",\n",
" \"resource_config\": {\n",
" \"current_host\": \"algo-1\",\n",
" \"current_instance_type\": \"ml.p3.8xlarge\",\n",
" \"current_group_name\": \"homogeneousCluster\",\n",
" \"hosts\": [\n",
" \"algo-1\"\n",
" ],\n",
" \"instance_groups\": [\n",
" {\n",
" \"instance_group_name\": \"homogeneousCluster\",\n",
" \"instance_type\": \"ml.p3.8xlarge\",\n",
" \"hosts\": [\n",
" \"algo-1\"\n",
" ]\n",
" }\n",
" ],\n",
" \"network_interface_name\": \"eth0\"\n",
" },\n",
" \"user_entry_point\": \"train.py\"\u001b[0m\n",
"\u001b[34m}\u001b[0m\n",
"\u001b[34mEnvironment variables:\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HOSTS=[\"algo-1\"]\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_NETWORK_INTERFACE_NAME=eth0\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HPS={\"epochs\":3,\"eval_batch_size\":64,\"fp16\":true,\"learning_rate\":5e-05,\"logging_steps\":100,\"max_length\":384,\"model_id\":\"salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\",\"n_gpus\":4,\"seed\":42,\"stride\":64,\"tokenizer_id\":\"salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\",\"train_batch_size\":16}\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_USER_ENTRY_POINT=train.py\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_FRAMEWORK_PARAMS={}\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_RESOURCE_CONFIG={\"current_group_name\":\"homogeneousCluster\",\"current_host\":\"algo-1\",\"current_instance_type\":\"ml.p3.8xlarge\",\"hosts\":[\"algo-1\"],\"instance_groups\":[{\"hosts\":[\"algo-1\"],\"instance_group_name\":\"homogeneousCluster\",\"instance_type\":\"ml.p3.8xlarge\"}],\"network_interface_name\":\"eth0\"}\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_INPUT_DATA_CONFIG={\"train\":{\"RecordWrapperType\":\"None\",\"S3DistributionType\":\"FullyReplicated\",\"TrainingInputMode\":\"File\"},\"valid\":{\"RecordWrapperType\":\"None\",\"S3DistributionType\":\"FullyReplicated\",\"TrainingInputMode\":\"File\"}}\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_OUTPUT_DATA_DIR=/opt/ml/output/data\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_CHANNELS=[\"train\",\"valid\"]\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_CURRENT_HOST=algo-1\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_MODULE_NAME=train\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_LOG_LEVEL=20\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_FRAMEWORK_MODULE=sagemaker_pytorch_container.training:main\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_INPUT_DIR=/opt/ml/input\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_INPUT_CONFIG_DIR=/opt/ml/input/config\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_OUTPUT_DIR=/opt/ml/output\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_NUM_CPUS=32\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_NUM_GPUS=4\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_MODEL_DIR=/opt/ml/model\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_MODULE_DIR=s3://sagemaker-us-east-1-143656149352/kornlp-qna-training-2022-07-06-04-57-30-2022-07-06-04-57-31-762/source/sourcedir.tar.gz\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_TRAINING_ENV={\"additional_framework_parameters\":{},\"channel_input_dirs\":{\"train\":\"/opt/ml/input/data/train\",\"valid\":\"/opt/ml/input/data/valid\"},\"current_host\":\"algo-1\",\"framework_module\":\"sagemaker_pytorch_container.training:main\",\"hosts\":[\"algo-1\"],\"hyperparameters\":{\"epochs\":3,\"eval_batch_size\":64,\"fp16\":true,\"learning_rate\":5e-05,\"logging_steps\":100,\"max_length\":384,\"model_id\":\"salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\",\"n_gpus\":4,\"seed\":42,\"stride\":64,\"tokenizer_id\":\"salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\",\"train_batch_size\":16},\"input_config_dir\":\"/opt/ml/input/config\",\"input_data_config\":{\"train\":{\"RecordWrapperType\":\"None\",\"S3DistributionType\":\"FullyReplicated\",\"TrainingInputMode\":\"File\"},\"valid\":{\"RecordWrapperType\":\"None\",\"S3DistributionType\":\"FullyReplicated\",\"TrainingInputMode\":\"File\"}},\"input_dir\":\"/opt/ml/input\",\"is_master\":true,\"job_name\":\"kornlp-qna-training-2022-07-06-04-57-30-2022-07-06-04-57-31-762\",\"log_level\":20,\"master_hostname\":\"algo-1\",\"model_dir\":\"/opt/ml/model\",\"module_dir\":\"s3://sagemaker-us-east-1-143656149352/kornlp-qna-training-2022-07-06-04-57-30-2022-07-06-04-57-31-762/source/sourcedir.tar.gz\",\"module_name\":\"train\",\"network_interface_name\":\"eth0\",\"num_cpus\":32,\"num_gpus\":4,\"output_data_dir\":\"/opt/ml/output/data\",\"output_dir\":\"/opt/ml/output\",\"output_intermediate_dir\":\"/opt/ml/output/intermediate\",\"resource_config\":{\"current_group_name\":\"homogeneousCluster\",\"current_host\":\"algo-1\",\"current_instance_type\":\"ml.p3.8xlarge\",\"hosts\":[\"algo-1\"],\"instance_groups\":[{\"hosts\":[\"algo-1\"],\"instance_group_name\":\"homogeneousCluster\",\"instance_type\":\"ml.p3.8xlarge\"}],\"network_interface_name\":\"eth0\"},\"user_entry_point\":\"train.py\"}\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_USER_ARGS=[\"--epochs\",\"3\",\"--eval_batch_size\",\"64\",\"--fp16\",\"True\",\"--learning_rate\",\"5e-05\",\"--logging_steps\",\"100\",\"--max_length\",\"384\",\"--model_id\",\"salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\",\"--n_gpus\",\"4\",\"--seed\",\"42\",\"--stride\",\"64\",\"--tokenizer_id\",\"salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\",\"--train_batch_size\",\"16\"]\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_OUTPUT_INTERMEDIATE_DIR=/opt/ml/output/intermediate\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_CHANNEL_TRAIN=/opt/ml/input/data/train\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_CHANNEL_VALID=/opt/ml/input/data/valid\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_EPOCHS=3\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_EVAL_BATCH_SIZE=64\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_FP16=true\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_LEARNING_RATE=5e-05\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_LOGGING_STEPS=100\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_MAX_LENGTH=384\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_MODEL_ID=salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_N_GPUS=4\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_SEED=42\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_STRIDE=64\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_TOKENIZER_ID=salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\u001b[0m\n",
"\u001b[34mSM_HP_TRAIN_BATCH_SIZE=16\u001b[0m\n",
"\u001b[34mPYTHONPATH=/opt/ml/code:/opt/conda/bin:/opt/conda/lib/python38.zip:/opt/conda/lib/python3.8:/opt/conda/lib/python3.8/lib-dynload:/opt/conda/lib/python3.8/site-packages:/opt/conda/lib/python3.8/site-packages/smdebug-1.0.13b20220512-py3.8.egg:/opt/conda/lib/python3.8/site-packages/pyinstrument-3.4.2-py3.8.egg:/opt/conda/lib/python3.8/site-packages/pyinstrument_cext-0.2.4-py3.8-linux-x86_64.egg\u001b[0m\n",
"\u001b[34mInvoking script with the following command:\u001b[0m\n",
"\u001b[34m/opt/conda/bin/python3.8 train.py --epochs 3 --eval_batch_size 64 --fp16 True --learning_rate 5e-05 --logging_steps 100 --max_length 384 --model_id salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad --n_gpus 4 --seed 42 --stride 64 --tokenizer_id salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad --train_batch_size 16\u001b[0m\n",
"\u001b[34m[{train.py:164} INFO - ***** Arguments *****\u001b[0m\n",
"\u001b[34m[{train.py:165} INFO - epochs=3\u001b[0m\n",
"\u001b[34mseed=42\u001b[0m\n",
"\u001b[34mtrain_batch_size=16\u001b[0m\n",
"\u001b[34meval_batch_size=64\u001b[0m\n",
"\u001b[34mmax_length=384\u001b[0m\n",
"\u001b[34mstride=64\u001b[0m\n",
"\u001b[34mwarmup_steps=100\u001b[0m\n",
"\u001b[34mlogging_steps=100\u001b[0m\n",
"\u001b[34mlearning_rate=5e-05\u001b[0m\n",
"\u001b[34mdisable_tqdm=False\u001b[0m\n",
"\u001b[34mfp16=True\u001b[0m\n",
"\u001b[34mtokenizer_id=salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\u001b[0m\n",
"\u001b[34mmodel_id=salti/bert-base-multilingual-cased-finetuned-squad\u001b[0m\n",
"\u001b[34moutput_data_dir=/opt/ml/output/data\u001b[0m\n",
"\u001b[34mmodel_dir=/opt/ml/model\u001b[0m\n",
"\u001b[34mn_gpus=4\u001b[0m\n",
"\u001b[34mtrain_dir=/opt/ml/input/data/train\u001b[0m\n",
"\u001b[34mvalid_dir=/opt/ml/input/data/valid\u001b[0m\n",
