\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" CustomerID | \n",
" InvoiceDate | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 6 | \n",
" 7 | \n",
" ... | \n",
" 3638 | \n",
" 3639 | \n",
" 3640 | \n",
" 3641 | \n",
" 3642 | \n",
" 3643 | \n",
" 3644 | \n",
" 3645 | \n",
" 3646 | \n",
" 3647 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 18283 | \n",
" 1294323240 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 18283 | \n",
" 1295794680 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 18283 | \n",
" 1298889000 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 18283 | \n",
" 1303403820 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 18283 | \n",
" 1306150380 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 10822 | \n",
" 12347 | \n",
" 1302172980 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10823 | \n",
" 12347 | \n",
" 1307624460 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10824 | \n",
" 12347 | \n",
" 1312274880 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10825 | \n",
" 12347 | \n",
" 1320063900 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10826 | \n",
" 12347 | \n",
" 1323273120 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
10827 rows × 3650 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" CustomerID InvoiceDate 0 1 2 3 4 5 6 7 ... \\\n",
"0 18283 1294323240 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 ... \n",
"1 18283 1295794680 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... \n",
"2 18283 1298889000 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... \n",
"3 18283 1303403820 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... \n",
"4 18283 1306150380 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 ... \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"10822 12347 1302172980 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... \n",
"10823 12347 1307624460 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... \n",
"10824 12347 1312274880 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... \n",
"10825 12347 1320063900 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... \n",
"10826 12347 1323273120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... \n",
"\n",
" 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 \n",
"0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"10822 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"10823 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"10824 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"10825 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"10826 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"\n",
"[10827 rows x 3650 columns]"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"cartsDF = pd.merge(pd.DataFrame(carts[[\"CustomerID\",\"InvoiceDate\"]]), \\\n",
" pd.DataFrame(carts[\"Cart\"].values.tolist(), dtype=np.float32), \\\n",
" how = \"left\", left_index = True, right_index = True)\n",
"\n",
"display(cartsDF)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"We need to reshape the dataframe into the following datasets so that it can be utilize by the LSTM model that we build in this notebook:\n",
"\n",
"1.