\n", " | retained | \n", "esent | \n", "eopenrate | \n", "eclickrate | \n", "avgorder | \n", "ordfreq | \n", "paperless | \n", "refill | \n", "doorstep | \n", "first_last_days_diff | \n", "... | \n", "favday_Monday | \n", "favday_Saturday | \n", "favday_Sunday | \n", "favday_Thursday | \n", "favday_Tuesday | \n", "favday_Wednesday | \n", "city_BLR | \n", "city_BOM | \n", "city_DEL | \n", "city_MAA | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "29 | \n", "100.000000 | \n", "3.448276 | \n", "14.52 | \n", "0.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "95 | \n", "92.631579 | \n", "10.526316 | \n", "83.69 | \n", "0.181641 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1024 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "33.58 | \n", "0.059908 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "217 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "54.96 | \n", "0.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "30 | \n", "90.000000 | \n", "13.333333 | \n", "111.91 | \n", "0.008850 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "791 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 22 columns
\n", "